Kalb Tomahawk Steak
ca. 500 g | im Vakuum verpackt
Kalb Tomahawk Steak mit Knochen
Kotelett geschnitten
Kotelett geschnitten
| Lagerhinweis: | |
|---|---|
| Tiefgekühlt lagern bei bei -18°C nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren! |
|
| im ***-Fach bei -18°C: | bis siehe MHD |
| im **-Fach: | 2 Wochen |
| im *-Fach: | 1 Woche |
| im Kühlschrank: | 1 Tag |
| Nährwerte durchschnittlich pro 100 g: | ||
|---|---|---|
| Energie | 541 kJ 128 kcal |
% RM* |
| Fett | 3,0 g | 4 % |
| ...davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 7 % |
| Kohlenhydrate | g | % |
| ...davon Zucker | g | % |
| Eiweiss | 25 g | 51 % |
| Salz | 0,20 g | 3 % |
| % RM* = Referenzmenge für einen durchschnittlichen |
||
- Artikelnummer: 207
Bitte wählen Sie!
Kalb Tomahawk Steak
ca. 500 g | im Vakuum verpackt
ca. 500 g | im Vakuum verpackt
ca. 500 g | im Vakuum verpackt EUR 14,95 / VE
Preis inkl. 10% USt.
Der tatsächliche Preis wird nach dem tatsächlichen Gewicht berechnet.
sofort verfügbar / Lagerware | Preisinformation: | ||
|---|---|---|
| Netto: | 27,18 | exkl. USt / kg |
| zuzügl. | 2,72 | 10% USt. |
| Preis: | 29,90 | inkl. USt / kg |
| Alle Preise in EUR | ||





Posten Sie unsere Seite auf: